Termenii împrumutului și lista de prețuri.
Suntem un creditor responsabil și dorim să fim transparenți în tot ceea ce facem. Vă rugăm să vă familiarizați în prealabil cu termenii produsului nostru și cu lista de prețuri.
Lista de prețuri pentru Linie de credit:
| Dobânda nominală fixă | 146,8% |
| DAE | 299,46% |
| Comision pentru deschiderea contului | 0 RON |
| Comision retragere | 0 RON |
| Suma minimă de plată¹ | 13,4% din capital (14% pentru clienții înregistrați înainte de 25.11.2025) |
| Comision unic | 99 RON |
| Comision pentru solicitarea unui plan de plată | 0 RON |
| Comision pentru solicitarea unei pauze de plată | 0 RON |
¹Suma minimă pe care trebuie să o plătiți în fiecare lună – 100 RON sau rata minimă de plată 13,4% din capital (oricare dintre acestea este mai mare). (50 RON sau 14% pentru clienții înregistrați înainte de 25.11.2025).
Lista de prețuri pentru Credite de consum:
| Rata nominală a dobânzii | 32-60%* |
| DAE | 37.14-79.58%* |
| Comision pentru deschidere împrumut | 0 RON |
| Comision virare credit | 0 RON |
| Single Fee (Fee unic - aplicabil doar în anumite situații pentru cerințe specifice din partea clientului și numai cu acordul acestuia) | 99 RON |
| Comision pentru eliberare plan de rambursare | 0 RON |
*Se aplică individual fiecărui client, în funcție de perioada creditului, istoric de creditare și sumă.
Înainte de a aplica pentru un împrumut, vă rugăm să citiți următoarele documente: informațiile standard europene pentru consumatori privind creditele și termenii și condițiile împrumutului.